万锦5台CR8809组网,经常在完整网络拓扑图中看不到其中两台MESH子路由且电脑端拓扑不完整,实际使用中感觉漫游不顺畅,经试验判断两台子路由已脱离MESH。经过反复研究发现问题所在,虽然都是CR8809,但是外省的CR8809背面二维码是小翼管家,序列号是36206/开头;而四川电信CR8809背面二维码是i视,序列号36227/开头,定制的垃圾软件。管理界面路由器ROM版本小翼管家的是MiWiFi 稳定版 6.0.10,而i视的是MiWiFi 稳定版 6.2.11。完全是不同的软件。故而一开始可以组网,运行几分钟MESH就崩溃掉了(如下图所示)。解决办法为换为同样二维码版本的硬件即可稳定运行。最后把四川电信的垃圾都卖掉了重新买的公开版CR8806,一切都好了。万恶的四川电信,总喜欢搞点特殊,又搞不好,尽整些垃圾。
个人备份-万锦(小米CR8806公开版):
使用地 | 设备类型 | IP地址 | 使用房间 | MAC地址 | 序列号 | 默认wifi信号 |
万锦 | 主AP-中继 | 11.1.7.11 | 书房 | D4:35:38:59:AF:E9 | 36204/F1YX01082 | Xiaomi-AFE9 |
万锦 | MESH子 | 11.1.7.12 | 客厅 | D4:35:38:59:AF:EB | 36204/F1YX01084 | Xiaomi-AEFB |
万锦 | MESH子 | 11.1.7.13 | 主卧 | D4:35:38:59:AF:EE | 36204/F1YX01087 | Xiaomi-AFEE |
万锦 | MESH子 | 11.1.7.14 | 次卧 | D4:35:38:59:AF:FA | 36204/F1YX01099 | Xiaomi-AFFA |
万锦 | MESH子 | 11.1.7.15 | 影音室 | D4:35:38:59:B6:57 | 36204/F1YX02728 | Xiaomi-B657 |
个人备份-天际(外省CR8809电信版):
IP地址 | MAC地址 | 序列号 | 使用地 | 使用房间 | 设备类型 | 默认wifi信号 | 默认wifi密码 | 默认管理密码 | 机身二维码 |
11.1.8.11 | A4:39:B3:39:78:D5 | 36206/F1Z289584 | 天际 | 书房 | 主AP-中继 | ChinaNet-7mmm | 5v3u5aj3 | a674tm8v | 小翼管家 |
11.1.8.12 | 5C:02:14:E7:26:46 | 36206/F1Z104952 | 天际 | 客厅 | MESH子 | ChinaNet-8sdx | 4ngkn67n | h3tyc4ej | 小翼管家 |
11.1.8.13 | A4:39:B3:56:3D:04 | 36206/F1Z493690 | 天际 | 主卧 | MESH子 | ChinaNet-s9x4 | 3ntfsmm3 | b3bwt6a6 | 小翼管家 |
11.1.8.14 | D4:35:38:58:AE:D6 | 36206/F1Z159271 | 天际 | 次卧 | MESH子 | ChinaNet-tb4n | 7hwsym4c | j6u75nmy | 小翼管家 |
11.1.8.15 | D4:35:38:58:75:0E | 36206/F1Z144479 | 天际 | 客卫 | MESH子 | ChinaNet-e6wx | 3vn63y4f | a64sav5a | 小翼管家 |
--------------------
个人备份-万锦(原四川电信设备):
IP地址 | MAC地址 | 序列号 | 使用地 | 使用房间 | 设备类型 | 默认wifi信号 | 默认wifi密码 | 默认管理密码 | 机身二维码 |
11.1.7.11 | A4:39:B3:54:7D:75 | 36227/F2P814112 | 万锦 | 书房 | 主AP-中继 | Xiaomi-nf4f | 5btauw4v | r54mtsmc | i视 |
11.1.7.12 | 24:CF:24:64:39:10 | 36227/F2P910126 | 万锦 | 客厅 | MESH子 | Xiaomi-tx4n | 3tmev7m8 | m9w64e9v | i视 |
11.1.7.13 | 24:CF:24:64:18:44 | 36227/F2P901730 | 万锦 | 主卧 | MESH子 | Xiaomi-u5dv | 5xms6jat | y3rw645n | i视 |
11.1.7.14 | 24:CF:24:64:38:E8 | 36227/F2P910086 | 万锦 | 次卧 | MESH子 | Xiaomi-73m6 | 3y4hcrbn | r3e4mrst | i视 |
11.1.7.15 | 24:CF:24:64:53:C5 | 36227/F2P916963 | 万锦 | 影音室 | MESH子 | Xiaomi-n67b | 3rvk4nhm | a4mbba5d | i视 |
爱普生打印机 状态监控器
打开“打印机属性”-“工具”-“监视参数”-选中“快捷键图标”复选框,这样,在计算机屏幕底部就会出现状态监视器的图标.